當(dāng)前位置:首頁 >> 產(chǎn)品總覽 >> 吹膜機系列
三層共擠牽引旋轉(zhuǎn)膜泡內(nèi)冷吹膜機
文章來源:本站 時間:2022-03-24 09:37:36
 
 產(chǎn)品概述:
本機組使用于LDPE,LLDPE,HDPE等塑料原料。用于生產(chǎn)復(fù)合膜基材、液體膜、收縮膜、保護膜,電纜膜、高分子粘接膜、多功能工業(yè)包裝膜等高品質(zhì)塑料包裝薄膜,能更好地滿足高精度、高速度彩印、復(fù)合、涂覆制品的使用要求。
性能及特點:
1.牽引水平式往復(fù)擺動旋轉(zhuǎn)取代模頭旋轉(zhuǎn),大大簡化模頭結(jié)構(gòu),避免了模頭因旋轉(zhuǎn)而引發(fā)的漏料、密封難、維護難等問題,克服了膜卷大小頭、松緊邊等質(zhì)量問題,保證薄膜良好的平整度。 
2.IBC膜泡內(nèi)冷系統(tǒng),改善了薄膜制品的透明度及內(nèi)在品質(zhì),機組產(chǎn)量顯著提高。 
3.高精度的折徑控制系統(tǒng),通過控制風(fēng)機速度調(diào)整氣量,膜泡折徑偏差小。 
4.EPS光電糾編系統(tǒng),自動糾編導(dǎo)向,保證薄膜收卷整齊。 
5.高精度的模具及高效風(fēng)環(huán)冷卻系統(tǒng),保證薄膜良好的厚薄均勻度,產(chǎn)出效率高。
選擇性配備:
1.    自動吸料機
2.    表面處理
3.    空氣壓縮機
4.    冷風(fēng)機
5.    氣漲軸
技術(shù)參數(shù):
| Model | 型號 | 3SJ-50 | 3SJ-55 | 3SJ-65 | 
| Suitable material | 適用原料 | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE | 
| Film width | 產(chǎn)品寬度(mm) | 800-1200 | 1000-1500 | 1200-2000 | 
| Film thickness | 產(chǎn)品厚度(mm) | 0.028-0.20 | 0.028-0.20 | 0.03-0.20 | 
| Mad extrusion output | 最大產(chǎn)量(kg/h) | 120kg/hr | 150kg/hr | 200kg/kr | 
| extruder | 擠出機 | 擠出機 | 擠出機 | 擠出機 | 
| Screw diameter | 螺桿直徑(mm) | A:φ50 B:φ50C:φ50 | A:φ55 B:φ65C:φ55 | A:φ60B:φ65C:φ60 | 
| Screw l/d length | 螺桿長徑比 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 
| Screw material | 螺桿材料 | Sacm-645/38crmoala | Sacm-645/38crmoala | Sacm-645/38crmoala | 
| Cylinder material | 料筒材料 | Sacm-645/38crmoala | Sacm-645/38crmoala | Sacm-645/38crmoala | 
| Cylinder cooling | 料筒冷卻 | 370w*2/3 | 370w*2/3 | 550w*2/3 | 
| Driving motor | 主機功率(kw) | 15kw*3 | A:18.5B:22C:18.5 | A:22B:30C:22 | 
| Temperature control | 料筒溫度控制 | 3*3 | 3*3 | 3*3 | 
| Average-power consume | 平均耗電量 | 80kw | 95kw | 120kw | 
| Type of die | 模頭 | 模頭 | 模頭 | 模頭 | 
| Die size | ???/p> | 280mm | 350mm | 500mm | 
| Temperature control | 溫度控制 | 4 | 4 | 4 | 
| Air ring | 風(fēng)環(huán) | 1 | 1 | 1 | 
| Air blower | 風(fēng)機 | 7.5kw | 11kw | 15kw | 
| Take-up unit | 引取裝置 | 引取裝置 | 引取裝置 | 引取裝置 | 
| Roller width | 牽引輥寬 | 1600mm | 2100mm | 2600mm | 
| Take-up speed | 引取速度 | 5-50m/min | 5-50m/min | 5-50m/min | 
| Take-up motor | 引取電機功率 | 1.5kw | 2.2kw | 2.2kw | 
| Winding unit | 卷取裝置 | 卷取裝置 | 卷取裝置 | 卷取裝置 | 
| type | 表面摩擦式 | Surface friction type | Surface friction type | Surface friction type | 
| Winding motor | 卷取功率 | 1.5kw | 2.2kw | 2.2kw | 
| Winding speed | 卷取速度 | 5-50m/min | 5-50m/min | 5-50m/min | 
| Outline dimension | 外形尺寸(m) | 9.5x4.5x7.5 | 10.5x5.0x9 | 11.5x5.5x10 | 
產(chǎn)品視頻:
 
         
            
